豊かな自然・地形・交通の便など、静岡カントリー 袋井コースは最高の条件に恵まれた丘陵地に位置しております。東名 袋井I.C.より約10分、東名 掛川I.C.より約15分、新東名 森掛川ICより約12分と車でのアクセス抜群。 フラットでありながらアンジュレーションに富むコースは、たたみかけるようなリズム感にあふれ、ゴルフの楽しさを満喫できます。
静岡カントリー 袋井コース 天気予報
| 時刻 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 厚い雲22.1℃ | 厚い雲21.5℃ | 厚い雲19.2℃ | 厚い雲24.1℃ | 厚い雲23.1℃ |
| 03:00 | 厚い雲22.5℃ | 厚い雲22℃ | 厚い雲23.9℃ | 厚い雲25.2℃ | 厚い雲24.5℃ |
| 06:00 | 厚い雲22.1℃ | 小雨18.8℃ | 厚い雲27.1℃ | 厚い雲24.9℃ | 厚い雲24.5℃ |
| 09:00 | 厚い雲20.7℃ | 適度な雨18.3℃ | 厚い雲23.9℃ | 厚い雲22.7℃ | 厚い雲21.8℃ |
| 12:00 | 厚い雲19.9℃ | 強い雨18.1℃ | 厚い雲22℃ | 厚い雲21.2℃ | 小雨20.2℃ |
| 15:00 | 厚い雲19℃ | 適度な雨17.4℃ | 厚い雲21℃ | 厚い雲20.4℃ | 小雨19.5℃ |
| 18:00 | 厚い雲18.2℃ | 適度な雨18.2℃ | 厚い雲19.3℃ | 厚い雲19.3℃ | 厚い雲18.7℃ |
| 21:00 | 厚い雲18.6℃ | 小雨18.6℃ | 厚い雲19℃ | 厚い雲19.1℃ | 厚い雲19.4℃ |
静岡カントリー 袋井コース 基本情報
静岡カントリー 袋井コース コース紹介
練習場
なし
宿泊施設
なし
シューズ指定
指定なし
服装指定
補足:
静岡カントリー 袋井コース コース情報
ホール数
18
距離
6623Y
パー
72
種別
丘陵
グリーン数
2グリーン
グリーン
ベント 高麗
コース高低差
適度なアップダウン
面積
120万m2
コース
OUT・IN
設計者
川村裕二
ドラコン推奨
3.13
ニアピン推奨
8.15
厚い雲
小雨
厚い雲
強い雨