ダイワハウスグループが保有するゴルフ場です。ーLUXURY 贅沢な寛ぎを特別な貴方に。万葉の人々が歌に詠んだ大和路にゴルファーの理想郷。バラエティ豊かにインテリジェンスを求めて誘いかけてくる ダイナミックで戦略に富んだアウトコース。優美さにあふれながら最後まで息をつかせないエレガントで心をかきたてるコース。快い疲れとたっぷりの充実感をお贈りします。
シプレカントリークラブ 天気予報
| 時刻 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | 曇りがち18.6℃ | 小雨12.6℃ | 厚い雲13.7℃ | 晴天15.3℃ | 小雨14.7℃ |
| 03:00 | 厚い雲16.8℃ | 厚い雲22℃ | 適度な雨11℃ | 厚い雲17.8℃ | 雲20℃ | - |
| 06:00 | 厚い雲18.1℃ | 厚い雲21℃ | 適度な雨11℃ | 曇りがち19.7℃ | 雲20.9℃ | - |
| 09:00 | 曇りがち17.3℃ | 厚い雲16.4℃ | 適度な雨10.4℃ | 晴天14.3℃ | 厚い雲16.1℃ | - |
| 12:00 | 曇りがち13.8℃ | 厚い雲15.1℃ | 適度な雨10℃ | 雲10.2℃ | 厚い雲12.7℃ | - |
| 15:00 | 厚い雲11.4℃ | 厚い雲14.5℃ | 適度な雨10.3℃ | 曇りがち8.2℃ | 厚い雲11.5℃ | - |
| 18:00 | 厚い雲8.8℃ | 厚い雲13.5℃ | 小雨10.6℃ | 雲7.2℃ | 厚い雲11.2℃ | - |
| 21:00 | 厚い雲9.2℃ | 厚い雲13.2℃ | 厚い雲10.4℃ | 晴天7.8℃ | 厚い雲13.7℃ | - |
シプレカントリークラブ 基本情報
シプレカントリークラブ コース紹介
練習場
あり 230Y 11打席
宿泊施設
なし
シューズ指定
指定なし
服装指定
補足:
シプレカントリークラブ コース情報
ホール数
18
距離
6751Y
パー
72
種別
丘陵
グリーン数
1グリーン
グリーン
ベント
コース高低差
適度なアップダウン
面積
0万m2
コース
OUT・IN
設計者
三浦一美
ドラコン推奨
ニアピン推奨
曇りがち
小雨
晴天
雲
曇りがち
適度な雨
雲