美しい瀬戸内海の眺めをプレーしながら堪能でき、四季折々雄大な自然がパノラミックに展開する丘陵コースです。自然の地形を生かした谷越え、池越え、豪快な打下しのホールがプレーに変化を持たせます。ゴルフの愉しみが心ゆくまで味わえる、まさに理想のリゾートコースです。
赤穂カンツリークラブ 天気予報
| 時刻 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | 厚い雲14.9℃ | 厚い雲13.5℃ | 厚い雲12.7℃ | 晴天13.3℃ | 小雨14.6℃ |
| 03:00 | - | 厚い雲14.7℃ | 小雨10.8℃ | 厚い雲17.2℃ | 厚い雲14.6℃ | 小雨14.9℃ |
| 06:00 | - | 厚い雲15.1℃ | 適度な雨9.9℃ | 厚い雲18.4℃ | 厚い雲15.4℃ | 適度な雨13.5℃ |
| 09:00 | - | 厚い雲14.6℃ | 適度な雨10.2℃ | 晴天15.6℃ | 厚い雲16.1℃ | 適度な雨13℃ |
| 12:00 | 曇りがち17℃ | 厚い雲14.3℃ | 小雨9.7℃ | 晴天11.9℃ | 厚い雲15.5℃ | - |
| 15:00 | 厚い雲13.8℃ | 厚い雲13.8℃ | 小雨10℃ | 晴天10℃ | 厚い雲15℃ | - |
| 18:00 | 厚い雲10.5℃ | 厚い雲13.6℃ | 厚い雲10℃ | 晴天9.3℃ | 厚い雲14.2℃ | - |
| 21:00 | 厚い雲10.1℃ | 厚い雲13.4℃ | 厚い雲9.3℃ | 晴天9.4℃ | 厚い雲13.5℃ | - |
赤穂カンツリークラブ 基本情報
赤穂カンツリークラブ コース紹介
練習場
なし
宿泊施設
なし
シューズ指定
指定なし
服装指定
補足:
赤穂カンツリークラブ コース情報
ホール数
18
距離
6557Y
パー
72
種別
丘陵
グリーン数
1グリーン
グリーン
その他
コース高低差
適度なアップダウン
面積
100万m2
コース
OUT・IN
設計者
松山桂司
ドラコン推奨
OUT3,IN14
ニアピン推奨
OUT12,IN17
厚い雲
晴天
小雨
曇りがち
小雨
晴天