コース全体が雄大で、かつフラットであり 豪快なプレーが楽しめる。 特にティグランドの広さと、2グリーン(コーライ・ベント)は好評です。 フェアウェイを豪快な長打でゴルフの醍醐味を満喫できるコース。 適度なスロープと変化に富んだインコース。誰にでも楽しめる最適のコースです。
ロイヤル高松カントリークラブ 天気予報
| 時刻 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | 小雨20.6℃ | 厚い雲22.3℃ | 厚い雲20.5℃ | 厚い雲23.4℃ | 雲23.8℃ |
| 03:00 | 小雨22℃ | 小雨21℃ | 厚い雲24.7℃ | 厚い雲25.1℃ | 厚い雲26.6℃ | - |
| 06:00 | 小雨23.4℃ | 強い雨20.5℃ | 厚い雲23.8℃ | 厚い雲24.9℃ | 曇りがち27℃ | - |
| 09:00 | 小雨23℃ | 小雨19.6℃ | 小雨20.6℃ | 厚い雲21.5℃ | 雲24.4℃ | - |
| 12:00 | 小雨23.2℃ | 小雨20.8℃ | 小雨18.9℃ | 厚い雲19.7℃ | 曇りがち19.8℃ | - |
| 15:00 | 厚い雲22.5℃ | 小雨20.2℃ | 厚い雲17.8℃ | 厚い雲18.3℃ | 厚い雲18.4℃ | - |
| 18:00 | 厚い雲19.2℃ | 厚い雲17.9℃ | 厚い雲17.3℃ | 厚い雲16.9℃ | 厚い雲17.3℃ | - |
| 21:00 | 小雨19.4℃ | 厚い雲18℃ | 厚い雲17.8℃ | 厚い雲17.4℃ | 雲18.1℃ | - |
ロイヤル高松カントリークラブ 基本情報
ロイヤル高松カントリークラブ コース紹介
練習場
なし
宿泊施設
あり
シューズ指定
ソフトスパイク推奨
服装指定
補足:
ロイヤル高松カントリークラブ コース情報
ホール数
18
距離
6690Y
パー
72
種別
丘陵
グリーン数
2グリーン
グリーン
ベント 高麗
コース高低差
フラット
面積
84万m2
コース
OUT・IN
設計者
各務鉚二
ドラコン推奨
OUT2番 IN16番
ニアピン推奨
OUT3番 IN17番
小雨
厚い雲
雲
小雨
厚い雲