美しい瀬戸内海の眺めをプレーしながら堪能でき、四季折々雄大な自然がパノラミックに展開する丘陵コースです。自然の地形を生かした谷越え、池越え、豪快な打下しのホールがプレーに変化を持たせます。ゴルフの愉しみが心ゆくまで味わえる、まさに理想のリゾートコースです。
赤穂カンツリークラブ 天気予報
| 時刻 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | 小雨20.4℃ | 厚い雲21.3℃ | 厚い雲19.5℃ | 厚い雲21℃ | 雲20.8℃ |
| 03:00 | - | 小雨21℃ | 厚い雲21.8℃ | 厚い雲19.9℃ | 曇りがち21.8℃ | 曇りがち22.5℃ |
| 06:00 | - | 適度な雨20.5℃ | 厚い雲21.9℃ | 厚い雲20.9℃ | 雲22℃ | 曇りがち22.9℃ |
| 09:00 | 厚い雲25.4℃ | 適度な雨20℃ | 厚い雲20.5℃ | 厚い雲19.9℃ | 曇りがち21.2℃ | - |
| 12:00 | 厚い雲23.8℃ | 小雨20.6℃ | 厚い雲18.3℃ | 厚い雲19.3℃ | 厚い雲19℃ | - |
| 15:00 | 厚い雲22.4℃ | 小雨20.8℃ | 厚い雲17.1℃ | 厚い雲18.8℃ | 厚い雲18.2℃ | - |
| 18:00 | 厚い雲20.7℃ | 厚い雲19.7℃ | 厚い雲16.5℃ | 厚い雲17.6℃ | 曇りがち18℃ | - |
| 21:00 | 厚い雲19.8℃ | 厚い雲19℃ | 厚い雲16.5℃ | 厚い雲17.7℃ | 曇りがち17.9℃ | - |
赤穂カンツリークラブ 基本情報
赤穂カンツリークラブ コース紹介
練習場
なし
宿泊施設
なし
シューズ指定
指定なし
服装指定
補足:
赤穂カンツリークラブ コース情報
ホール数
18
距離
6557Y
パー
72
種別
丘陵
グリーン数
1グリーン
グリーン
その他
コース高低差
適度なアップダウン
面積
100万m2
コース
OUT・IN
設計者
松山桂司
ドラコン推奨
OUT3,IN14
ニアピン推奨
OUT12,IN17
小雨
厚い雲
雲
厚い雲
小雨