全体的にフラットで、右サイドにOBがなく、距離は500ヤード以上が27ホール中6つも有るので飛ばし屋向きコース。 池越え・谷越えもあり油断できないコース。
勝浦ゴルフ倶楽部 天気予報
| 時刻 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 厚い雲18.6℃ | 厚い雲20.4℃ | 適度な雨21.1℃ | 小雨19.5℃ | 小雨21.6℃ |
| 03:00 | 厚い雲18.7℃ | 厚い雲20.8℃ | 小雨19.6℃ | 厚い雲20.5℃ | 小雨21.7℃ |
| 06:00 | 厚い雲19.1℃ | 厚い雲20.1℃ | 厚い雲22.6℃ | 厚い雲20.7℃ | 小雨21.6℃ |
| 09:00 | 厚い雲17.7℃ | 小雨19.2℃ | 厚い雲21.2℃ | 厚い雲19.1℃ | 小雨20.6℃ |
| 12:00 | 厚い雲16.2℃ | 適度な雨18.4℃ | 厚い雲19.1℃ | 厚い雲18.3℃ | 厚い雲18.6℃ |
| 15:00 | 厚い雲15.9℃ | 適度な雨18.2℃ | 厚い雲19.8℃ | 厚い雲18℃ | 厚い雲18.3℃ |
| 18:00 | 厚い雲15.7℃ | 適度な雨18.7℃ | 厚い雲18.7℃ | 厚い雲18.1℃ | 厚い雲17.5℃ |
| 21:00 | 厚い雲17.3℃ | 適度な雨19.3℃ | 厚い雲19.1℃ | 厚い雲19.2℃ | 厚い雲18.8℃ |
勝浦ゴルフ倶楽部 基本情報
勝浦ゴルフ倶楽部 コース紹介
練習場
なし
宿泊施設
なし
シューズ指定
ソフトスパイクのみ
服装指定
補足:ホテル三日月(勝浦・鴨川)との宿泊パックがございます。ご希望の方は、お電話にてお問い合わせ下さい。1泊2食付1プレーのプランです。
勝浦ゴルフ倶楽部 コース情報
ホール数
27
距離
10480Y
パー
108
種別
丘陵
グリーン数
2グリーン
グリーン
ベント 高麗
コース高低差
適度なアップダウン
面積
140万m2
コース
さくら・つつじ・さつき
設計者
菅 邦欣
ドラコン推奨
さくら7,つつじ3,さつき4
ニアピン推奨
さくら3,つつじ6,さつき2
厚い雲
適度な雨
厚い雲
適度な雨