都心から最も近い栃木県のゴルフ場で、日本最大の渡良瀬遊水池に設計された雄大な18ホール。コース内には22の池が配置され戦略的にも高度な技術が要求される。全体的にゆったりとしたレイアウトでフェアウェイも広々としていて、乗用カートを中心にした、のびのびプレーを楽しめるアメリカンスタイルのゴルフ場です。
渡良瀬カントリークラブ 天気予報
| 時刻 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | 厚い雲21.3℃ | 適度な雨18.7℃ | 厚い雲23℃ | 厚い雲24.6℃ | 厚い雲24.8℃ |
| 03:00 | - | 厚い雲24.5℃ | 厚い雲22.8℃ | 厚い雲28.2℃ | 小雨28.3℃ | 雲28.5℃ |
| 06:00 | 厚い雲23.5℃ | 小雨22.9℃ | 厚い雲26.8℃ | 厚い雲29.6℃ | 曇りがち27.8℃ | - |
| 09:00 | 厚い雲23.2℃ | 小雨21.2℃ | 厚い雲25.8℃ | 厚い雲26.5℃ | 雲24.7℃ | - |
| 12:00 | 厚い雲20.1℃ | 適度な雨19.5℃ | 小雨23.6℃ | 厚い雲23.8℃ | 小雨22.1℃ | - |
| 15:00 | 厚い雲18.8℃ | 適度な雨18.8℃ | 小雨21℃ | 小雨22.6℃ | 厚い雲21.5℃ | - |
| 18:00 | 厚い雲18.1℃ | 適度な雨18.8℃ | 厚い雲20.5℃ | 小雨20.8℃ | 厚い雲21℃ | - |
| 21:00 | 厚い雲18.5℃ | 適度な雨18.6℃ | 厚い雲19.9℃ | 厚い雲20.8℃ | 厚い雲21.3℃ | - |
渡良瀬カントリークラブ 基本情報
渡良瀬カントリークラブ コース紹介
練習場
なし
宿泊施設
なし
シューズ指定
指定なし
服装指定
補足:
渡良瀬カントリークラブ コース情報
ホール数
18
距離
6628Y
パー
72
種別
河川
グリーン数
2グリーン
グリーン
ベント 高麗
コース高低差
適度なアップダウン
面積
68万m2
コース
OUT・IN
設計者
田口 英夫
ドラコン推奨
OUTコース4番,INコース18番
ニアピン推奨
OUTコース7番,INコース12番
厚い雲
適度な雨
雲
厚い雲
適度な雨